Volný
Rezervováno
Prodáno
| ČÍSLO PARCELY | VÝMĚRA POZEMKU (m2) | TYP DOMU | DISPOZICE | UŽITNÁ PLOCHA (m2) | CENA S DPH | STAV | DETAIL |
| 1 | 616,040 | Patrový varianta 1 | 4+kk | 115,51 | 8 985 149 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 2 | 569,117 | Patrový varianta 1 | 4+kk | 115,51 | 8 843 629 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
|
3
|
629,190 | Bungalov varianta 2 | 5+kk | 148,26 | 10 127 157 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 4 | 570,726 | Bungalov varianta 3 | 4+kk | 99,099 | 7 602 457 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 5 | 536,556 | Bungalov varianta 3 | 4+kk | 99,099 | 7 499 400 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 6 | 531,138 | Patrový varianta 1 | 4+kk | 115,51 | 8 729 084 Kč | Rezervace | ZOBRAZIT |
| 7 | 531,457 | Patrový varianta 1 | 4+kk | 115,51 | 8 730 046 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 8 | 805,560 | Bungalov varianta 2 | 5+kk | 148,26 | 10 659 089 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 9 | 847,716 | Bungalov varianta 2 | 5+kk | 148,26 | 10 786 231 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 10 | 683,608 | Patrový varianta 1 | 4+kk | 115,51 | 9 188 934 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 11 | 790,009 | Bungalov varianta 3 | 4+kk | 99,099 | 8 263 815 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 12 | 563,018 | Patrový varianta 1 | 4+kk | 115,51 | 8 825 234 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 13 | 595,576 | Bungalov varianta 3 | 4+kk | 99,099 | 7 677 405 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 14 | 639,400 | Bungalov varianta 3 | 4+kk | 99,099 | 7 809 578 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 15 | 734,088 | Bungalov varianta 2 | 5+kk | 148,26 | 10 443 529 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 16 | 662,459 | Bungalov varianta 3 | 4+kk | 99,099 | 7 878 136 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 17 | 664,267 | Bungalov varianta 3 | 4+kk | 99,099 | 7 884 577 Kč | Rezervace | ZOBRAZIT |
| 18 | 618,949 | Patrový varianta 1 | 4+kk | 115,51 | 8 993 922 Kč | Rezervace | ZOBRAZIT |
| 19 | 655,278 | Bungalov varianta 3 | 4+kk | 99,099 | 7 856 478 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
| 20 | 691,633 | Bungalov varianta 2 | 5+kk | 148,26 | 10 315 485 Kč | Volný | ZOBRAZIT |
zděných domů
REALIZACE 2026 / 2027
Nový projekt 20 moderních zděných domů v prostředí malé obce Šumvald na Uničovsku.
K dispozici budou prostorné domy o užitné ploše 100–150 m² vystavěné na velkých pozemcích s rozlohami od 530 do 847 m².
Fotovoltaika a promyšlená technická řešení zajistí komfortní a úsporné bydlení.
Projekt počítá s kompletní novou infrastrukturou – novou pozemní komunikací, chodníky, osvětlením a zasíťováním.
Domy budou dodány na klíč, včetně pozemku, v cenách od 8–10 milionů Kč.
Lokalita
Šumvald u Uničova nabízí klidné bydlení v příjemném venkovském prostředí s dobrou dostupností do okolních měst. Obec leží přibližně 6 km od Uničova a zhruba 20 km od Olomouce, kam se pohodlně dostanete autem i veřejnou dopravou. Lokalita je ideální pro ty, kdo hledají rovnováhu mezi klidem přírody a dosažitelností městských služeb.
V obci se nachází základní občanská vybavenost, která pokrývá každodenní potřeby. K dispozici je mateřská a základní škola, obchod s potravinami, restaurace, pošta i sportovní areály. Další služby, včetně širší nabídky obchodů, zdravotní péče či úřadů, jsou snadno dostupné v nedalekém Uničově.
Velkým benefitem lokality je blízkost přírody a rekreačních možností. V okolí se nachází lesy, cyklostezky a oblíbená rekreační oblast u Šumvaldského rybníka, která nabízí ideální podmínky pro procházky, koupání i aktivní odpočinek.
Dopravní dostupnost je zajištěna pravidelnými autobusovými spoji, které propojují obec s Uničovem i Olomoucí. Díky napojení na hlavní silniční tahy je lokalita dobře dostupná i pro každodenní dojíždění za prací.


